> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockdb.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dataset Index

> Quick reference index for all BlockDB EVM datasets — SQL table names, dataset IDs, and REST API identifiers.

## Dataset index

| Dataset | Table                                                                                                                  | Description                                                                     |
| ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| `0101`  | [`blockdb_evm.b0101_blocks_v1`](/data-catalog/evm/primitives/blocks)                                                   | Canonical EVM blocks with integrity metadata.                                   |
| `0102`  | [`blockdb_evm.b0102_transactions_v1`](/data-catalog/evm/primitives/transactions)                                       | Executed transactions, gas, and status.                                         |
| `0103`  | [`blockdb_evm.b0103_logs_v1`](/data-catalog/evm/primitives/logs)                                                       | Event logs emitted by smart contracts.                                          |
| `0111`  | [`blockdb_evm.b0111_internal_transactions_v1`](/data-catalog/evm/primitives/internal-transactions)                     | Internal call traces.                                                           |
| `0121`  | [`blockdb_evm.b0121_contracts_v1`](/data-catalog/evm/primitives/contracts)                                             | Contract deployments (CREATE/CREATE2).                                          |
| `0122`  | [`blockdb_evm.b0122_function_results_v1`](/data-catalog/evm/primitives/function-results)                               | Deterministic contract call outputs.                                            |
| `0201`  | [`blockdb_evm.b0201_erc20_tokens_v1`](/data-catalog/evm/entities/erc20-tokens)                                         | ERC-20 token registry.                                                          |
| `0202`  | [`blockdb_evm.b0202_erc721_tokens_v1`](/data-catalog/evm/entities/erc721-tokens)                                       | ERC-721 collection registry.                                                    |
| `0203`  | [`blockdb_evm.b0203_erc1155_tokens_v1`](/data-catalog/evm/entities/erc1155-tokens)                                     | ERC-1155 contract catalog.                                                      |
| `0211`  | [`blockdb_evm.b0211_liquidity_pools_v1`](/data-catalog/evm/entities/liquidity-pools)                                   | On-chain AMM pools.                                                             |
| `0212`  | [`blockdb_evm.b0212_liquidity_pools_fee_terms_v1`](/data-catalog/evm/entities/liquidity-pools-fee-terms)               | Per-pool fee configuration over time.                                           |
| `0301`  | [`blockdb_evm.b0301_liquidity_pools_reserves_v1`](/data-catalog/evm/reserves/liquidity-pools-reserves)                 | Pool reserve snapshots; details in `b0301_liquidity_pools_reserves_details_v1`. |
| `0302`  | [`blockdb_evm.b0302_token_to_token_prices_swap_prints_v1`](/data-catalog/evm/prices/token-to-token-prices-swap-prints) | Executed swap prints.                                                           |
| `0303`  | [`blockdb_evm.b0303_liquidity_pools_swap_fees_v1`](/data-catalog/evm/swaps/liquidity-pools-swap-fees)                  | Per-swap fee accounting.                                                        |
| `0304`  | [`blockdb_evm.b0304_token_transfers_v1`](/data-catalog/evm/transfers/token-transfers)                                  | Token transfers (native + tokens).                                              |
| `0305`  | [`blockdb_evm.b0305_flash_loan_prints_v1`](/data-catalog/evm/flash-loans/flash-loan-prints)                            | Flash loan prints.                                                              |
| `0404`  | [`blockdb_evm.b0404_token_to_token_prices_ohlc_v1`](/data-catalog/evm/prices/token-to-token-prices-ohlc)               | OHLC bars per pool and direction.                                               |
| `0405`  | [`blockdb_evm.b0405_token_to_token_vwap_v1`](/data-catalog/evm/prices/token-to-token-vwap)                             | Token-to-token VWAP per pool.                                                   |
| `0411`  | [`blockdb_evm.b0411_liquidity_pools_yields_v1`](/data-catalog/evm/yields/liquidity-pools-yields)                       | Pool yield / ROI predictions.                                                   |
| `0505`  | [`blockdb_evm.b0505_token_to_token_cross_pool_vwap_v1`](/data-catalog/evm/prices/token-to-token-cross-pool-vwap)       | Cross-venue token-to-token VWAP (all pools aggregated).                         |
| `0605`  | [`blockdb_evm.b0605_token_to_fiat_vwap`](/data-catalog/evm/prices/token-to-fiat-vwap)                                  | Token-to-USD VWAP buckets.                                                      |
| `0701`  | [`blockdb_evm.b0701_liquidity_pools_tvl_usd_v1`](/data-catalog/evm/tvl/liquidity-pools-tvl-usd)                        | Pool TVL in USD.                                                                |
| `0801`  | [`blockdb_evm.b0801_arb_paths_v1`](/data-catalog/evm/arbitrage/arb-paths)                                              | Arbitrage path definitions.                                                     |
| `0802`  | [`blockdb_evm.b0801_arb_path_status_v1`](/data-catalog/evm/arbitrage/arb-paths)                                        | Arbitrage path active/inactive status events.                                   |
| `0901`  | [`blockdb_evm.b0901_arb_opportunities_v1`](/data-catalog/evm/arbitrage/arb-opportunities)                              | Arbitrage opportunities.                                                        |
